Molnár László; M. Tóth Tivadar; Schubert Félix:
Statistical characterization of brittle and semi-brittle fault rocks: a clast geometry approach.
ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA, 49 (4).
pp. 527-550.
ISSN 2213-5812
(2014)
Előnézet |
Szöveg
Molnar_et_al_2014.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||
| Folyóirat/kiadvány címe: | ACTA GEODAETICA ET GEOPHYSICA | |||
| Publikáció dátuma: | 2014 | |||
| Kötet: | 49 | |||
| Szám: | 4 | |||
| Oldalak: | pp. 527-550 | |||
| ISSN: | 2213-5812 | |||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||
| Nyelv: | angol | |||
| MTMT rekordazonosító: | 2783510 | |||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1007/s40328-014-0067-3 | |||
| Dátum: | 2019. Jún. 19. 14:26 | |||
| Utolsó módosítás: | 2019. Jún. 19. 14:26 | |||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/15777 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 3 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika