Molnár László; Vásárhelyi Balázs; M. Tóth Tivadar; Schubert Félix:
Integrated petrographic - rock mechanic borecore study from the metamorphic basement of the Pannonian Basin, Hungary.
OPEN GEOSCIENCES, 7 (1).
pp. 53-64.
ISSN 2391-5447
(2015)
Előnézet |
Szöveg
Molnar-et-al-2015.pdf - Megjelent verzió Download (5MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | OPEN GEOSCIENCES | ||||
| Publikáció dátuma: | 2015 | ||||
| Kötet: | 7 | ||||
| Szám: | 1 | ||||
| Oldalak: | pp. 53-64 | ||||
| ISSN: | 2391-5447 | ||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
| Nyelv: | angol | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 2792985 | ||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1515/geo-2015-0004 | ||||
| Dátum: | 2019. Jún. 19. 13:56 | ||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Jún. 19. 13:56 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/15773 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 7 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika