Szabó Barbara; Schubert Félix; M. Tóth Tivadar; Steinbach Gábor:
Palaeofluid evolution in a fractured basalt hosted reservoir in the Üllés-Ruzsa-Bordány area, southern sector of the Pannonian Basin.
GEOLOGIA CROATICA, 69 (3).
pp. 281-293.
ISSN 1330-030X
(2016)
Előnézet |
Szöveg
Szabo-et-a_2016.pdf - Megjelent verzió Download (3MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | GEOLOGIA CROATICA | ||||
| Publikáció dátuma: | 2016 | ||||
| Kötet: | 69 | ||||
| Szám: | 3 | ||||
| Oldalak: | pp. 281-293 | ||||
| ISSN: | 1330-030X | ||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
| Nyelv: | angol | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 3126648 | ||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.4154/gc.2016.25 | ||||
| Dátum: | 2019. Jún. 19. 12:52 | ||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Jún. 19. 12:52 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/15771 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 3 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika