Nemes Attila; Dézsi Livia; Domsik Péter; Kalapos Anita; Forster Tamás; Vécsei László:
Left ventricular deformation abnormalities in a patient with calpainopathy-a case from the three-dimensional speckle-tracking echocardiographic magyar-path study.
QUANTITATIVE IMAGING IN MEDICINE AND SURGERY, 7 (6).
pp. 685-690.
ISSN 2223-4292
(2017)
Előnézet |
Szöveg
2017.NemesA.Leftventriculardeformationabnormalitiesinapatientwithcalpainopathy-QuantImagingMedSurg.pdf - Megjelent verzió Download (462kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | QUANTITATIVE IMAGING IN MEDICINE AND SURGERY | ||||||
| Publikáció dátuma: | 2017 | ||||||
| Kötet: | 7 | ||||||
| Szám: | 6 | ||||||
| Oldalak: | pp. 685-690 | ||||||
| ISSN: | 2223-4292 | ||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| MTMT rekordazonosító: | 3312341 | ||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.21037/qims.2017.10.09 | ||||||
| Dátum: | 2019. Jún. 17. 08:52 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Jún. 17. 15:29 | ||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/15731 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 5 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika