Kovács L. Gábor; Nyolczas Noémi; Habon Tamás; Sepp Róbert; Piróth Zsolt; Hajas Ágota; Boncz Imre; Kappelmayer János; Merkely Béla Péter; Tomcsanyi János:
Natriureticus peptidek mérése szívelégtelen betegekben: a helyes laboratóriumi és klinikai gyakorlat [Measurement of natriuretic peptides in heart failure: the good laboratory and clinical practice].
ORVOSI HETILAP, 156 (31).
pp. 1235-1245.
ISSN 0030-6002
(2015)
Előnézet |
Szöveg
650.2015.30219.pdf - Megjelent verzió Download (216kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | ORVOSI HETILAP | ||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2015 | ||||||||||
| Kötet: | 156 | ||||||||||
| Szám: | 31 | ||||||||||
| Oldalak: | pp. 1235-1245 | ||||||||||
| ISSN: | 0030-6002 | ||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||
| Nyelv: | magyar | ||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 2924446 | ||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1556/650.2015.30219 | ||||||||||
| Dátum: | 2019. Máj. 07. 15:09 | ||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Máj. 07. 15:09 | ||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/15390 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 3 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika