Baranyi Viktória; Rostási Ágnes; Raucsik Béla; Kürschner Wolframl Michae:
Palynology and weathering proxies reveal climatic fluctuations during the Carnian Pluvial Episode (CPE) (late Triassic) from marine successions in the Transdanubian Range (western Hungary).
GLOBAL AND PLANETARY CHANGE, 177.
pp. 157-172.
ISSN 0921-8181
(2019)
![]() |
Szöveg
baranyietal2019GPC_CPE.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (4MB) | Másolat kérése |
Szerző azonosítók: |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
Folyóirat/kiadvány címe: | GLOBAL AND PLANETARY CHANGE | ||||
Publikáció dátuma: | 2019 | ||||
Kötet: | 177 | ||||
Oldalak: | pp. 157-172 | ||||
ISSN: | 0921-8181 | ||||
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | ||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
Nyelv: | angol | ||||
MTMT rekordazonosító: | 30626415 | ||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2019.01.018 | ||||
Dátum: | 2019. Ápr. 30. 13:45 | ||||
Utolsó módosítás: | 2019. Júl. 03. 09:46 | ||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/15261 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 23 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |