Arellano, de Maria Luisa Barcena; Pozdniakova Sofya; Kühl Anja A.; Baczkó István; Ladilov Yury; Regitz‐Zagrosek Vera:
Sex differences in the aging human heart: decreased sirtuins, pro-inflammatory shift and reduced anti-oxidative defense.
AGING-US, 11 (7).
pp. 1918-1933.
ISSN 1945-4589
(2019)
Előnézet |
Szöveg
prCYi9EEcPwuDE5ig.pdf - Megjelent verzió Download (3MB) | Előnézet |
Szerző azonosítók: |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
Folyóirat/kiadvány címe: | AGING-US | ||||||
Publikáció dátuma: | 2019 | ||||||
Kötet: | 11 | ||||||
Szám: | 7 | ||||||
Oldalak: | pp. 1918-1933 | ||||||
ISSN: | 1945-4589 | ||||||
Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
Nyelv: | angol | ||||||
MTMT rekordazonosító: | 30630269 | ||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.18632/aging.101881 | ||||||
Dátum: | 2019. Ápr. 26. 13:08 | ||||||
Utolsó módosítás: | 2020. Már. 03. 14:05 | ||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/15252 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 61 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |