Farkas János; Náfrádi Máté; Hlogyik Tamás; Cora Pravda Bartus; Schrantz Krisztina; Hernádi Klára; Alapi Tünde:
Comparison of advanced oxidation processes in the decomposition of diuron and monuron – efficiency, intermediates, electrical energy per order and the effect of various matrices.
Environmental Science: Water Research & Technology, 4 (9).
pp. 1345-1360.
ISSN 2053-1400
(2018)
Előnézet |
Szöveg
Monuron.pdf - Megjelent verzió Download (2MB) | Előnézet |
Mű típusa: | Folyóiratcikk |
---|---|
Folyóirat/kiadvány címe: | Environmental Science: Water Research & Technology |
Publikáció dátuma: | 2018 |
Kötet: | 4 |
Szám: | 9 |
Oldalak: | pp. 1345-1360 |
ISSN: | 2053-1400 |
Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar |
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem |
Nyelv: | angol |
MTMT rekordazonosító: | 27703471 |
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1039/C8EW00202A |
Dátum: | 2019. Már. 22. 10:15 |
Utolsó módosítás: | 2019. Már. 22. 10:15 |
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/14926 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 20 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
Tétel nézet |