Rusz Orsolya; Papp Orsolya; Vízkeleti Laura; Molnár Béla Ákos; Bende Kristóf Csaba; Lotz Gábor; Ács Balázs; Kahán Zsuzsanna; Székely Tamás; Kulka Janina; Szállási Zoltán; Tőkés Anna-Mária:
LAPTM4B gene copy number gain is associated with inferior response to anthracycline-based chemotherapy in hormone receptor negative breast carcinomas.
CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY, 82 (1).
pp. 139-147.
ISSN 0344-5704
(2018)
Előnézet |
Szöveg
Rusz2018_Article_LAPTM4BGeneCopyNumberGainIsAss1.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY | ||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2018 | ||||||||||||
| Kötet: | 82 | ||||||||||||
| Szám: | 1 | ||||||||||||
| Oldalak: | pp. 139-147 | ||||||||||||
| ISSN: | 0344-5704 | ||||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 3376691 | ||||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1007/s00280-018-3602-z | ||||||||||||
| Dátum: | 2019. Feb. 06. 11:59 | ||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2020. Máj. 08. 17:07 | ||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/14636 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 1 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika