Pap Nóra; Kertész Szabolcs; Pongrácz Éva; Myllykoski Liisa; Keiski Riita L.; Vatai Gyula; László Zsuzsanna; Beszédes Sándor; Hodúr Cecilia:
Concentration of blackcurrant juice by reverse osmosis.
Desalination, 241 (1-3).
pp. 256-264.
ISSN 0011-9164
(2009)
Előnézet |
Szöveg
Concentration_of_blackcurrant.pdf - Megjelent verzió Download (369kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | Desalination | |||||||||
| Publikáció dátuma: | 2009 | |||||||||
| Kötet: | 241 | |||||||||
| Szám: | 1-3 | |||||||||
| Oldalak: | pp. 256-264 | |||||||||
| ISSN: | 0011-9164 | |||||||||
| Kiadó: | Elsevier | |||||||||
| Kar/Egység: | Mérnöki Kar | |||||||||
| Tanszék: | Gépészeti és Folyamatmérnöki Intézet | |||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 1174614 | |||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.desal.2008.01.069 | |||||||||
| Dátum: | 2012. Szep. 18. 08:37 | |||||||||
| Utolsó módosítás: | 2018. Júl. 12. 13:55 | |||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1403 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 24 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika