Altorjay Ábel Tamás; Nyári Tibor András; Gyurkovits Zita; Németh Gábor László; Surányi Andrea:
Evaluation of placental vascularization indices in monochorionic diamniotic and dichorionic diamniotic twin pregnancies.
European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology, 228.
pp. 225-231.
ISSN 0028-2243
(2018)
Előnézet |
Szöveg
PIIS0301211518302720.pdf - Benyújtott verzió Download (485kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology | |||||
| Publikáció dátuma: | 2018 | |||||
| Kötet: | 228 | |||||
| Oldalak: | pp. 225-231 | |||||
| ISSN: | 0028-2243 | |||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
| Nyelv: | angol | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 27617232 | |||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2018.05.040 | |||||
| Dátum: | 2018. Aug. 21. 15:02 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2024. Nov. 21. 09:52 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/13743 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 6 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika