Nemes, Attila, Forster, Tamás:
A bal kamra korszerű echokardiográfiás vizsgálata: az M-módtól a 3D speckle-tracking képalkotásig.
ORVOSI HETILAP, 156 (43).
pp. 1723-1740.
ISSN 0030-6002
(2015)
|
Text
42.pdf - Published Version Download (345kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Journal or Publication Title: | ORVOSI HETILAP |
Date: | 2015 |
Volume: | 156 |
Number: | 43 |
Page Range: | pp. 1723-1740 |
ISSN: | 0030-6002 |
Publisher: | Akadémiai Kiadó |
Faculty: | Faculty of Medicine |
Institution: | Szegedi Tudományegyetem |
MTMT id: | 2975967 |
DOI id: | https://doi.org/10.1556/650.2015.30264 |
Date Deposited: | 2018. Jul. 19. 15:23 |
Last Modified: | 2018. Jul. 19. 15:23 |
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/13681 |
Web of Science® Times Cited: 9 | View citing articles in Web of Science® |
Actions (login required)
![]() |
View Item |