Kleijn Sebastiaan A.; Pandian Natesa G.; Thomas James D.; Perez de Isla Leopoldo; Kamp Otto; Zuber Michel; Nihoyannopoulos Petros; Forster Tamás; Nesser Hans-Joachim; Geibel Annette; Gorissen Willem; Zamorano Jose L.:
Normal reference values of left ventricular strain using three-dimensional speckle tracking echocardiography: results from a multicentre study.
EUROPEAN HEART JOURNAL-CARDIOVASCULAR IMAGING, 16 (4).
pp. 410-416.
ISSN 2047-2404
(2015)
Előnézet |
Szöveg
Kleijn_Normal_u.pdf - Megjelent verzió Download (218kB) | Előnézet |
Mű típusa: | Folyóiratcikk |
---|---|
Folyóirat/kiadvány címe: | EUROPEAN HEART JOURNAL-CARDIOVASCULAR IMAGING |
Publikáció dátuma: | 2015 |
Kötet: | 16 |
Szám: | 4 |
Oldalak: | pp. 410-416 |
ISSN: | 2047-2404 |
Kiadó: | Oxford University Press |
Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar |
Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem |
Nyelv: | angol |
MTMT rekordazonosító: | 2805906 |
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1093/ehjci/jeu213 |
Dátum: | 2018. Júl. 12. 14:50 |
Utolsó módosítás: | 2018. Júl. 12. 14:50 |
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/13657 |
Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 76 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
Tétel nézet |