Kasza Ágnes; Penke Botond; Frank Zsuzsanna; Bozsó Zsolt; Szegedi Viktor; Hunya Ákos; Németh Klaudia; Kozma Gábor; Fülöp Lívia:
Studies for improving a rat model of Alzheimer's disease: ICV administration of well-characterized - β-amyloid 1-42 oligomers induce dysfunction in spatial memory.
MOLECULES, 22 (11).
Terjedelem: 28 p.-Azonosító: 2007.
ISSN 1420-3049
(2017)
Előnézet |
Szöveg
molecules-22-02007.pdf - Megjelent verzió Download (7MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | MOLECULES | |||||||||
| Publikáció dátuma: | 2017 | |||||||||
| Kötet: | 22 | |||||||||
| Szám: | 11 | |||||||||
| Oldalak: | Terjedelem: 28 p.-Azonosító: 2007 | |||||||||
| ISSN: | 1420-3049 | |||||||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar Általános Orvostudományi Kar |
|||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 3310819 | |||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.3390/molecules22112007 | |||||||||
| Dátum: | 2018. Júl. 05. 11:39 | |||||||||
| Utolsó módosítás: | 2018. Júl. 05. 11:39 | |||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/13577 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 59 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika