Kovács Bernadett; Béni Zoltán; Dékány Miklós; Bózsity Noémi; Zupkó István; Hohmann Judit; Ványolós Attila:
Isolation and structure determination of antiproliferative secondary metabolites from the potato earthball mushroom, Scleroderma bovista (Agaricomycetes).
INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS, 20 (5).
pp. 411-418.
ISSN 1521-9437
(2018)
|
Szöveg
188_Int_J_Med_Mushrooms_188.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (389kB) |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS | |||||||
| Publikáció dátuma: | 2018 | |||||||
| Kötet: | 20 | |||||||
| Szám: | 5 | |||||||
| Oldalak: | pp. 411-418 | |||||||
| ISSN: | 1521-9437 | |||||||
| Kar/Egység: | Gyógyszerésztudományi Kar Központi egységek |
|||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||
| Nyelv: | angol | |||||||
| MTMT rekordazonosító: | 3367341 | |||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1615/IntJMedMushrooms.2018026043 | |||||||
| Dátum: | 2018. Jún. 25. 09:18 | |||||||
| Utolsó módosítás: | 2018. Jún. 25. 09:18 | |||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/13555 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 3 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika