Paizs Melinda; Patai Roland; Engelhardt József István; Katarova Zója; Obál Izabella; Siklós László:
Axotomy Leads to Reduced Calcium Increase and Earlier Termination of CCL2 Release in Spinal Motoneurons with Upregulated Parvalbumin Followed by Decreased Neighboring Microglial Activation.
CNS & NEUROLOGICAL DISORDERS-DRUG TARGETS, 16 (3).
pp. 356-367.
ISSN 1871-5273
(2017)
|
Szöveg
3208272.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (3MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | CNS & NEUROLOGICAL DISORDERS-DRUG TARGETS | ||||||
| Publikáció dátuma: | 2017 | ||||||
| Kötet: | 16 | ||||||
| Szám: | 3 | ||||||
| Oldalak: | pp. 356-367 | ||||||
| ISSN: | 1871-5273 | ||||||
| Kiadó: | Bentham Science Publishers Ltd. | ||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||
| Nyelv: | angol | ||||||
| MTMT rekordazonosító: | 3208272 | ||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.2174/1871527315666161223130409 | ||||||
| Dátum: | 2018. Jún. 18. 15:48 | ||||||
| Utolsó módosítás: | 2018. Jún. 18. 15:48 | ||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/13527 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 6 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika