Mónus Ferenc; Szabó Krisztián; Lózsa Anita; Pénzes Zsolt; Barta Zoltán:
Intersexual size and plumage differences in tree sparrows (Passer montanus) - a morphologicals study based on molecular sex determination.
Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 57 (3).
pp. 269-276.
ISSN 1217-8837
(2011)
|
Szöveg
azh_57_3_Monus.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (670kB) |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae | |||||
| Publikáció dátuma: | 2011 | |||||
| Kötet: | 57 | |||||
| Szám: | 3 | |||||
| Oldalak: | pp. 269-276 | |||||
| ISSN: | 1217-8837 | |||||
| Kiadó: | Magyar Természettudományi Múzeum | |||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||
| Tanszék: | Ökológiai Tanszék | |||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
| Nyelv: | angol | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 1827693 | |||||
| Dátum: | 2012. Szep. 11. 06:50 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2018. Júl. 09. 16:04 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1298 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 15 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika