Czövek Dorottya; Shackleton Claire; Hantos Zoltán; Taylor Kate; Kumar Anushma; Chacko Archana; Ware Robert S.; Makan Gergely; Radics Bence; Gingl Zoltán; Sly Peter D.:
Tidal changes in respiratory resistance are sensitive indicators of airway obstruction in children.
THORAX, 71 (10).
pp. 907-915.
ISSN 0040-6376
(2016)
Előnézet |
Szöveg
Tidal_changes_in_respiratory_resistance_are_sensitive_u.pdf - Elfogadott verzió Download (783kB) | Előnézet |
Előnézet |
Szöveg
Thorax_2016_10_tartj.pdf - Megjelent verzió Download (604kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | THORAX | |||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2016 | |||||||||||
| Kötet: | 71 | |||||||||||
| Szám: | 10 | |||||||||||
| Oldalak: | pp. 907-915 | |||||||||||
| ISSN: | 0040-6376 | |||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar Természettudományi és Informatikai Kar |
|||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 3065118 | |||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2015-208182 | |||||||||||
| Dátum: | 2018. Jan. 09. 13:30 | |||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2020. Már. 30. 18:44 | |||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/12670 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 43 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika