Tímár-Grósz Tímea; Kovács Attila Pál; Varjú Katalin:
Chromatic dispersion measurement along both polarization directions of a birefringent hollow-core photonic crystal fiber using spectral interferometry.
Applied Optics, 56 (19).
pp. 5369-5376.
ISSN 0003-6935
(2017)
|
Szöveg
T_Grósz_Appl_Optics_v56(19)_p5369_(2017).pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (1MB) |
| Szerző azonosítók: |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||
| Folyóirat/kiadvány címe: | Applied Optics | |||
| Publikáció dátuma: | 2017 | |||
| Kötet: | 56 | |||
| Szám: | 19 | |||
| Oldalak: | pp. 5369-5376 | |||
| ISSN: | 0003-6935 | |||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||
| Nyelv: | angol | |||
| MTMT rekordazonosító: | 3242759 | |||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1364/AO.56.005369 | |||
| Dátum: | 2017. Okt. 06. 15:21 | |||
| Utolsó módosítás: | 2020. Ápr. 01. 15:42 | |||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/12040 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 4 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika