Faragó Péter; Tuka Bernadett; Tóth Eszter; Szabó Nikoletta; Király András; Csete Gergő; Szok Délia; Tajti János; Párdutz Árpád; Vécsei László; Kincses Zsigmond Tamás:
Interictal brain activity differs in migraine with and without aura: resting state fMRI study.
JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN, 18 (1).
[Terjedelem: 9 p.]-[Azonosító: 8].
ISSN 1129-2369
(2017)
Előnézet |
Szöveg
Farago_P._Interictal_brain_activity_u.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN | |||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2017 | |||||||||||
| Kötet: | 18 | |||||||||||
| Szám: | 1 | |||||||||||
| Oldalak: | [Terjedelem: 9 p.]-[Azonosító: 8] | |||||||||||
| ISSN: | 1129-2369 | |||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||||||||
| Nyelv: | angol | |||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 3183817 | |||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1186/s10194-016-0716-8 | |||||||||||
| Dátum: | 2017. Júl. 05. 12:27 | |||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Okt. 24. 15:43 | |||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/11717 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 50 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika