Ahmad Tahania; Beilstein Christian M.; Aldecoa Cesar; Moreno Rui P.; Molnár Zsolt; Novak-Jankovic Vesna; Hofer Christoph; Sander Michael; Rhodes Andrew; Pearse Rupert M.:
Variation in haemodynamic monitoring for major surgery in European nations: secondary analysis of the EuSOS dataset.
PERIOPERATIVE MEDINICE, 4.
Terjedelem: 7 p-Azonosító: 8.
ISSN 2047-0525
(2015)
Előnézet |
Szöveg
art3A10.11862Fs13741_015_0018_8_u.pdf - Megjelent verzió Download (883kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | PERIOPERATIVE MEDINICE | ||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2015 | ||||||||||
| Kötet: | 4 | ||||||||||
| Oldalak: | Terjedelem: 7 p-Azonosító: 8 | ||||||||||
| ISSN: | 2047-0525 | ||||||||||
| Kiadó: | Biomed Central Ltd. | ||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | ||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 3080193 | ||||||||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1186/s13741-015-0018-8 | ||||||||||
| Dátum: | 2017. Jún. 22. 14:19 | ||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2020. Jan. 17. 15:01 | ||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/11624 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 37 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika