Huszár Orsolya and Kokas Bálint and Mátrai Péter and Hegyi Péter and Pétervári Erika and Vincze Áron and Pár Gabriella and Sarlós Patrícia and Bajor Judit and Czimmer József and Mosztbacher Dóra and Márta Katalin and Zsiborás Csaba and Varjú Péter and Szücs Ákos:
Meta-Analysis of the Long Term Success Rate of Different Interventions in Benign Biliary Strictures.
PLOS ONE, 12 (1).
Terjedelem: 15 p.-Azonosító: e0169618.
ISSN 1932-6203
(2017)
Preview |
Text
x3167994_Huszar_journal.pone.0169618_u.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview |
Creators: |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Item Type: | Journal Article | |||||||||||||||
Journal or Publication Title: | PLOS ONE | |||||||||||||||
Date: | 2017 | |||||||||||||||
Volume: | 12 | |||||||||||||||
Number: | 1 | |||||||||||||||
Page Range: | Terjedelem: 15 p.-Azonosító: e0169618 | |||||||||||||||
ISSN: | 1932-6203 | |||||||||||||||
Publisher: | Public Library of Science (PLoS) | |||||||||||||||
Faculty/Unit: | Faculty of Medicine | |||||||||||||||
Institution: | Szegedi Tudományegyetem | |||||||||||||||
Language: | English | |||||||||||||||
MTMT rekordazonosító: | 3167990 | |||||||||||||||
DOI azonosító: | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0169618 | |||||||||||||||
Date Deposited: | 2017. May. 30. 11:11 | |||||||||||||||
Last Modified: | 2019. Oct. 25. 15:21 | |||||||||||||||
URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/11480 |
Web of Science® Times Cited: 34 | View citing articles in Web of Science® |
Actions (login required)
View Item |