Szűts Viktória; Ötvös Ferenc; Bencsik Ottó; Váró György; Jarabin János András; Kovács András Sándor; Rovó László; Kiss József Géza; Szénási Tibor; Véha Antal; Szegletes Zsolt; Szekeres András; Vágvölgyi Csaba; Halasy Katalin:
Effects of 6-epi-ophiobolin A on mechanical and physiological parameters of cardiomyocytes and on the reorganization and amounts of their kv4.x ion channels.
ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS, 60 (2).
pp. 157-166.
ISSN 1588-385X
(2016)
|
Szöveg
60157.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (1MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||||||||||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | ACTA BIOLOGICA SZEGEDIENSIS | ||||||||||||||
| Publikáció dátuma: | 2016 | ||||||||||||||
| Kötet: | 60 | ||||||||||||||
| Szám: | 2 | ||||||||||||||
| Oldalak: | pp. 157-166 | ||||||||||||||
| ISSN: | 1588-385X | ||||||||||||||
| Kiadó: | Szegedi Tudományegyetem | ||||||||||||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar Mérnöki Kar |
||||||||||||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||||||||||||
| Nyelv: | angol | ||||||||||||||
| MTMT rekordazonosító: | 3177575 | ||||||||||||||
| Dátum: | 2017. Már. 29. 11:05 | ||||||||||||||
| Utolsó módosítás: | 2026. Jan. 15. 22:47 | ||||||||||||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/11117 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika