Zádor Ernő; Vangheluwe Peter; Wuytack Frank:
The expression of the neonatal sarcoplasmic reticulum Ca(2+) pump (SERCA1b) hints to a role in muscle growth and development.
CELL CALCIUM, 41 (4).
pp. 379-388.
ISSN 0143-4160
(2007)
|
Szöveg
2007_Zador_et_al._Cell_Ca_u.pdf - Megjelent verzió Zárt hozzáférés: Csak az archívum karbantartója Download (1MB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||
| Folyóirat/kiadvány címe: | CELL CALCIUM | |||
| Publikáció dátuma: | 2007 | |||
| Kötet: | 41 | |||
| Szám: | 4 | |||
| Oldalak: | pp. 379-388 | |||
| ISSN: | 0143-4160 | |||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||
| Nyelv: | angol | |||
| MTMT rekordazonosító: | 1946107 | |||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1016/j.ceca.2006.08.001 | |||
| Dátum: | 2017. Már. 03. 08:55 | |||
| Utolsó módosítás: | 2019. Júl. 19. 14:31 | |||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10884 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 24 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika