Baráth Zoltán Lajos; Szűts Gábor; Braunitzer Gábor; Radnai Márta:
Dimensional Accuracy of Two-Step Impressions Measured on Scanned Casts in CAD.
JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, 24 (8).
pp. 629-633.
ISSN 1059-941X
(2015)
|
Szöveg
barth2015dimensional.pdf - Megjelent verzió Korlátozott hozzáférés: SZTE polgárok számára hozzáférhető, repozitóriumba való belépés után Download (362kB) | Másolat kérése |
| Szerző azonosítók: |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | ||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY | ||||
| Publikáció dátuma: | 2015 | ||||
| Kötet: | 24 | ||||
| Szám: | 8 | ||||
| Oldalak: | pp. 629-633 | ||||
| ISSN: | 1059-941X | ||||
| Kiadó: | Wiley | ||||
| Kar/Egység: | Fogorvostudományi Kar | ||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | ||||
| Nyelv: | angol | ||||
| MTMT rekordazonosító: | 2815508 | ||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1111/jopr.12262 | ||||
| Dátum: | 2017. Feb. 23. 12:57 | ||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Jún. 25. 14:51 | ||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10772 |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika