Csizmadia Tamás; Erdélyi Miklós; Smausz Tomi; Novák Tibor; Hopp Béla:
Simulation of the reflectivity properties of microstructured titanium surface by ray tracing method.
JOURNAL OF LASER MICRO NANOENGINEERING, 10 (2).
pp. 210-215.
ISSN 1880-0688
(2015)
Előnézet |
Szöveg
6bf0df3b0d0b1bab8cc357e74d75788b.pdf - Megjelent verzió Download (1MB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | JOURNAL OF LASER MICRO NANOENGINEERING | |||||
| Publikáció dátuma: | 2015 | |||||
| Kötet: | 10 | |||||
| Szám: | 2 | |||||
| Oldalak: | pp. 210-215 | |||||
| ISSN: | 1880-0688 | |||||
| Kar/Egység: | Természettudományi és Informatikai Kar | |||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
| Nyelv: | angol | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 2948863 | |||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.2961/jlmn.2015.02.0019 | |||||
| Dátum: | 2017. Feb. 22. 10:35 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Jún. 26. 13:28 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10752 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 9 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika