Legány Nóra; Berta László Gergely; Kovács László; Balog Attila; Toldi Gergely:
The role of B7 family costimulatory molecules and indoleamine 2,3-dioxygenase in primary Sjögren's syndrome and systemic sclerosis.
IMMUNOLOGIC RESEARCH, 65 (3).
pp. 622-629.
ISSN 0257-277X
(2017)
Előnézet |
Szöveg
immun_res_u.pdf - Elfogadott verzió Download (674kB) | Előnézet |
| Szerző azonosítók: |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mű típusa: | Folyóiratcikk | |||||
| Folyóirat/kiadvány címe: | IMMUNOLOGIC RESEARCH | |||||
| Publikáció dátuma: | 2017 | |||||
| Kötet: | 65 | |||||
| Szám: | 3 | |||||
| Oldalak: | pp. 622-629 | |||||
| ISSN: | 0257-277X | |||||
| Kar/Egység: | Általános Orvostudományi Kar | |||||
| Intézmény: | Szegedi Tudományegyetem (2000-) | |||||
| Nyelv: | angol | |||||
| MTMT rekordazonosító: | 3239825 | |||||
| DOI azonosító: | https://doi.org/10.1007/s12026-016-8880-8 | |||||
| Dátum: | 2017. Jún. 28. 11:30 | |||||
| Utolsó módosítás: | 2019. Jún. 25. 11:49 | |||||
| URI: | http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10687 |
| Hivatkozások száma a Web of Science® -ben: 20 | Idéző cikkek megtekintése a Web of Science® felületén |
Actions (login required)
![]() |
Tétel nézet |


Repozitóriumi letöltési statisztika
Repozitóriumi letöltési statisztika